Description
| BAR LENGTH(MM) | 520 |
|---|---|
| BAR WIDTH(MM) | 480 |
| BAR MATERIAL | Aluminium |
| DECK LENGTH(MM) | 470 (18.5") |
| DECK WIDTH(MM) | 115 (4.53") |
| HEAD TUBE ANGLE(DEG) | 82 |
| FOOT SPACE(MM) | 340 |
| DECK MATERIAL | Aluminium |
| FORK SYSTEM | IHC |
| WHEEL DIAMETER (MM) | 100 |
| BEARINGS TYPE | ABEC-9 |
| MAX. WEIGHT LOAD (KG) | 100 |
| SKILL LEVEL | Beginner |
| WEIGHT | 3.4000 |
| TOTAL HEIGHT (MM) | 750 |
| COMPRESSION TYPE | IHC |
| CONCAVE | No |
| WHEEL HARDNESS | 88A |
| AXLE DIAMETER | 8mm |
Â

