Description
| BAR LENGTH(MM) | 620 |
|---|---|
| BAR WIDTH(MM) | 560 |
| BAR MATERIAL | Aluminium |
| DECK LENGTH(MM) | 480 (18.2") |
| DECK WIDTH(MM) | 120 (4.72") |
| HEAD TUBE ANGLE(DEG) | 83.5 |
| FOOT SPACE(MM) | 350 |
| DECK MATERIAL | Aluminium |
| FORK SYSTEM | IHC |
| WHEEL DIAMETER (MM) | 110 |
| BEARINGS TYPE | ABEC-9 |
| MAX. WEIGHT LOAD (KG) | 100 |
| SKILL LEVEL | Beginner/Intermediate |
| WEIGHT | 2.5500 |
| TOTAL HEIGHT (MM) | 860 |
| COMPRESSION TYPE | IHC |
| CONCAVE | Yes |
| WHEEL HARDNESS | 88A |
| AXLE DIAMETER | 8mm |

